Стоимость услуг
Стоимость услуг за проект в месяц Link to heading
Тип клиента | Рублей |
Юридическое лицо | 30000 |
Физическое лицо | 25000 |
Общественно значимый проект | 20000 |
Тип клиента | USDT |
Юридическое лицо | 333 |
Физическое лицо | 250 |
Общественно значимый проект | 222 |
Стоимость почасовой работы Link to heading
Тип клиента | USDT/час |
Юридическое лицо | 60 |
Физическое лицо | 60 |
Общественно значимый проект | 60 |